Chat
12 modelos clasificados
La categoría más disputada del ranking. Los modelos de chat deciden desde la asistencia diaria hasta los problemas de razonamiento más difíciles, y la brecha entre los mejores y el resto cambia cada semana. Sopesamos resultados de benchmarks, uso real de herramientas y la experiencia humana de conversaciones largas para clasificar los modelos con los que la mayoría conoce la IA.
| # | Modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 | OpenAI | RazonamientoCódigo | 99 | ▲ 12 | 82 t/s |
| 2 | Claude 4 Opus | Anthropic | Contexto largoRazonamiento | 98 | ▲ 8 | 61 t/s |
| 3 | Gemini 2.5 Pro | MultimodalContexto largo | 97 | ▲ 5 | 74 t/s | |
| 4 | Llama 4 405B | Meta | Pesos abiertosRazonamiento | 95 | ▲ 3 | 66 t/s |
| 5 | Grok 3 | xAI | Tiempo realRazonamiento | 94 | ▲ 15 | 88 t/s |
| 6 | Qwen3 235B | Alibaba | MultilingüePesos abiertos | 93 | ▲ 7 | 71 t/s |
| 7 | DeepSeek V3 | DeepSeek | Pesos abiertosEconómico | 92 | ▼ 4 | 69 t/s |
| 8 | Mistral Large 3 | Mistral | EuropeoRazonamiento | 91 | ▲ 2 | 64 t/s |
| 9 | Claude 4 Sonnet | Anthropic | RápidoCódigo | 90 | ▲ 6 | 79 t/s |
| 10 | Command R+ | Cohere | RAGEmpresarial | 88 | ▼ 2 | 58 t/s |
| 11 | Gemini 2.5 Flash | EconómicoRápido | 87 | ▲ 9 | 93 t/s | |
| 12 | GPT-4o mini | OpenAI | EconómicoRápido | 85 | ▼ 6 | 96 t/s |
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor modelo de IA de Chat?
Según la última actualización semanal, el modelo con mayor puntuación en Chat es GPT-5, con 99 sobre 100. Dicho esto, el mejor modelo depende de tu caso de uso: presupuesto, longitud de contexto, velocidad, privacidad y herramientas importan. Compara los principales candidatos para elegir.
¿Cómo se clasifican los modelos de IA de Chat?
Las puntuaciones provienen de los ratings Elo de LMArena votados por la comunidad, convertidos a una escala de 0–100, donde 1000 Elo = 0 y 1400 Elo = 100. Cuando no hay rating de arena, se usa la puntuación de tendencias de Hugging Face como respaldo. Los rankings se actualizan a diario y combinan datos de velocidad y precios de OpenRouter y Artificial Analysis.